Moteur |
Millésime 2000 |
Millésime 2004 |
|---|---|---|
| Type | 4 cylindres 4 temps DOHC - double arbre à came 2 ACT - refroidi liquide |
- |
| Cylindrée | 599 cm3 (62x59,6 mm) | 600 cm3 (65,5x44,5 mm) |
| Puissance | 95 ch à 11500 tr/min | 98 ch à 12000 tr/min |
| Couple | 6,21 mkg à 9,500 tr/min | 6,4 mkg à 10.000 tr/min |
| Système de démarrage | Électrique | - |
| Lubrification | Carter humide | - |
| Alimentation | 4 carbus Keihin 33 mm | Injection électronique |
Transmission |
||
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande hydaulique | - |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | - |
| Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques -braquet 15x48 | |
| Rapports de boîte | 37,7%, 55,2%, 69,5%, 80,6%, 90,2%, 100% | 37%, 55%, 69%, 80%, 90%, 100% |
Partie cycle |
||
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier | Aluminium moulé |
| Empattement | 1415 mm | 1440 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm | 800 mm |
| Poids à sec | 189 kg (217 kg tout plein fait) | 187 kg (213 kg tout plein fait) |
| Suspension avant | Fourche téléhydraulique de diamètre 41 mm | Fourche téléhydraulique de diamètre 43 mm |
| Suspension arrière | Progressive monocross, réglable en précharge de ressort | - |
| Angle de chasse | 24° | 25° |
| Chasse à la roue | 88 mm | 97,5 mm |
| Frein avant | 2 disques diamètre 298 mm - 4 pistons opposés | - |
| Frein arrière | Simple Disque 245 mm - 2 pistons | - |
| Roues | En alliage à 3 branches : 17 pouces | En alliage à 5 branches : 17 pouces |
| Pneu avant | 110/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 |
| Pneu arrière | 160/60 ZR17 | 180/55 ZR 17 |
Contenances |
||
| Réservoir | 20 litres | 19 litres (réserve 3,5l) |
| Coloris | Rouge, gris, bleu (rouge et gris en bicolore) | gris-noir, bleu, bleu foncé |
| Prix | 48.990 F | 7.199€ |
[ Accueil ] ![]()
© Le Repaire des Motards
- David Morcrette 1999-2007. Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, de tout texte, image ou photo présents sur ce site est
interdite sans accord préalable.
Les logos, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
Dernière modification le 03-01-2007 .