GP de Silverstone: victoire d'Espargaro en Moto2
Redding et Marquez complètent le podium
Abandon de Johann Zarco dès le premier tour
Après sa lourde chute du Grand Prix de Catalogne, Pol Espargaro a pris sa revanche en remportant le Grand Prix de Silverstone. Il a devancé Scott Redding, qui courait à domicile et Marc Marquez.
La bataille entre Redding et Marquez a été très rude puisqu'ils se sont battus jusqu'au dernier tour. C'est Scott Redding qui a fait l'intérieur à Marc Marquez. L'espagnol ne s'est bien évidement pas laissé faire et les deux pilotes ont failli aller dans le décor. C'est finalement Scott Redding qui a eu le mot de la fin et qui termine donc deuxième devant son public.
Iannone et Corsi complètent le top 5
En quatrième position, on retrouve l'italien Andrea Iannone qui avait réussi à se placer en seconde position mais qui s'est finalement fait rattraper puis doubler. Derrière lui, un autre italien, Simone Corsi qui a ainsi battu Claudio Corti, Bradley Smith et Thomas Luthi qui terminent respectivement sixième, septième et huitième.
Aegerter et Kallio dans le top 10
Dominique Aegerter et Mika Kallio complètent le top 10. Il terminent à 15 et 20 secondes du gagnant du Grand Prix: Pol Espargaro.
Pas de chance pour les français
Ce week end n'aura pas été très productif pour les français. En effet, Johann Zarco, que l'on attendait aux avants postes suite à sa huitième place lors des essais qualificatifs et ses bons résultats dernièrement, a chuté dès le premier tour. Si le pilote JIR n'a heureusement rien eu, il n'a pas pu repartir.
Le second français qui court dans la catégorie Moto2, Mike Di Meglio a pour sa part terminé à la 18e place avec plus de 28 secondes de retard sur Pol Espargaro.
Classement général du Grand Prix de Silverstone Moto2
Position | pts | Numéro | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165,5 | 38'29.792 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165,4 | +1.462 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165,4 | +1.521 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 165,3 | +2.851 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacingProject | FTR | 165,2 | +3.803 |
6 | 10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165,0 | +7.109 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165,0 | +7.627 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 165,0 | +7.669 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 164,4 | +15.847 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,1 | +20.179 |
11 | 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 164,1 | +20.450 |
12 | 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,9 | +23.017 |
13 | 3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 163,9 | +23.155 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 163,9 | +23.236 |
15 | 1 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163,8 | +24.507 |
16 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 163,6 | +26.418 | |
17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 163,5 | +28.043 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 163,5 | +28.365 | |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 163,5 | +28.577 | |
20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,0 | +36.100 | |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162,7 | +39.473 | |
22 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 162,7 | +39.718 | |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 162,7 | +39.995 | |
24 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162,7 | +40.493 | |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162,6 | +41.470 | |
26 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161,2 | +1'02.611 | |
27 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161,0 | +1'05.324 | |
28 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 160,7 | +1'08.938 | |
29 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 159,0 | +1'34.995 | |
30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 158,5 | +1'42.775 | |
31 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158,4 | +1'44.102 | |
32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 157,5 | +1'58.051 | |
Non classé | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 162,8 | 11 Tours | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 110,4 | 17 Tours |
Commentaires