MotoGP des Etats-Unis : la pole position et le record du circuit pour Lorenzo
Stoner et Pedrosa en première ligne
De Puniet mène les CRT à Laguna Seca
L'actuel leader du Championnat MotoGP, Jorge Lorenzo, confirme sa grande forme en signant la pole position du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote espagnol, qui coiffe Casey Stoner dans le dernier tour de la séance, s'offre également le record du circuit de Laguna Seca avec un chrono en 1'20.554.
Dani Pedrosa vient compléter la première ligne juste derrière son coéquipier australien. Le catalan est le dernier pilote sous la barre des 1'21.
Derrière les trois ténors de la catégorie, on retrouve Ben Spies. L'officiel Yamaha, qui a annoncé cette semaine son départ de l'écurie à la fin de la saison, semble avoir retrouvé son niveau malgré une grosse chute en début de séance. L'américain devance les deux pilotes du team Tech 3, Cal Crutchlow. et Andrea Dovizioso.
La première Ducati des qualifications est celle de Nicky Hayden (qui vient de confirmer son engagement en 2013 avec Ducati) 8ème, qui devance Valentino Rossi 10ème de la journée. De retour de blessure, Karel Abraham se contente de la 14ème place, derrière trois pilotes CRT. De son côté Toni Elias, qui remplace Hector Barbera, n'a pu faire mieux que le 17ème temps.
Chez les CRT c'est Randy De Puniet qui prend le meilleur sur Aleix Espargaro et Colin Edwards. Le français s'élancera de la 11ème place, juste derrière Rossi.
MotoGP Etats-Unis - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'20.554 | |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'20.628 | 0.074 / 0.074 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'20.906 | 0.352 / 0.278 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.094 | 0.540 / 0.188 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.268 | 0.714 / 0.174 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.539 | 0.985 / 0.271 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'21.732 | 1.178 / 0.193 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'21.734 | 1.180 / 0.002 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'21.753 | 1.199 / 0.019 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'22.544 | 1.990 / 0.791 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'22.886 | 2.332 / 0.342 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'23.075 | 2.521 / 0.189 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'23.699 | 3.145 / 0.624 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'23.704 | 3.150 / 0.005 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'23.769 | 3.215 / 0.065 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'23.877 | 3.323 / 0.108 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'23.898 | 3.344 / 0.021 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'24.017 | 3.463 / 0.119 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'24.227 | 3.673 / 0.210 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'24.560 | 4.006 / 0.333 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'24.715 | 4.161 / 0.155 |
15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1'26.887 | 6.333 / 2.172 |
Commentaires