Suzuki affiche ses tarifs 2007
Des évolutions de tarifs sur les modèles 2006 et l'arrivée des modèles 2007
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
ARRIVÉE DE 4 NOUVEAUTÉS
- GSF 650 U K7 / S U K7 – Disponible en février.
- GSX-R 1000 U K7 – Disponible en février.
- GSF 1250 A K7 / S A K7 – Disponible en février.
- GSF 1250 K7 / S K7 – Disponible en mars.
ARRIVÉE DE 3 NOUVEAUX MILLÉSIMES
- RV 125 K7 / Coloris blanc, jaune ou bleu – Disponible en février.
- GS 500 K7 / Coloris blanc-bleu – Disponibilité immédiate.
- AN 650 A K7 / Coloris anthracite – Disponibilité février.
Par ailleurs, de nombreux changements de prix sur des modèles 2006 comme 2007 :
MODELE | PRIX DE VENTE DETAIL | TRANSPORT € TTC | MISE EN ROUTE € TTC | PRIX DE VENTE CONSEILLE € TTC | |
---|---|---|---|---|---|
€ HT | € TTC | ||||
SCOOTERS | |||||
AY 50 A K5 / K6 | 1 962,37 | 2 347,00 | 75 | 27 | 2 449 |
Burgman UH 125 K6 | 2 798,49 | 3 347,00 | 75 | 27 | 3 449 |
Burgman UH 125 K7 | 2 756,69 | 3 297,00 | 75 | 27 | 3 399 |
Burgman AN 400 S K5 | 5 076,92 | 6 072,00 | 75 | 52 | 6 199 |
Burgman AN 400 K7 | 5 160,54 | 6 172,00 | 75 | 52 | 6 299 |
Burgman AN 400 Z K7 | 5 327,76 | 6 372,00 | 75 | 52 | 6 499 |
Burgman AN 650 K6 / K7 | 6 508,36 | 7 784,00 | 97 | 118 | 7 999 |
Burgman AN 650 ABS K6 / K7 | 8 096,99 | 9 684,00 | 97 | 118 | 9 899 |
MTL/125 | |||||
RV 125 VAN VAN K6 / K7 | 2 658,03 | 3 179,00 | 75 | 45 | 3 299 |
GZ 125 K6 | 2 825,25 | 3 379,00 | 75 | 45 | 3 499 |
VL 125 K6 / K7 | 3 357,86 | 4 016,00 | 75 | 58 | 4 149 |
MOTOCYCLETTES | |||||
DR-Z 400 S K6 | 5 035,95 | 6 023,00 | 75 | 51 | 6 149 |
DR-Z 400 SM K5 / K6 Edition Spéciale / K7 | 5 161,37 | 6 173,00 | 75 | 51 | 6 299 |
GS 500 K6 / K7 | 3 728,26 | 4 459,00 | 81 | 59 | 4 599 |
GS 500 F K6 | 4 062,71 | 4 859,00 | 81 | 59 | 4 999 |
GSX 600 F K5 / K6 | 5 159,70 | 6 171,00 | 81 | 47 | 6 299 |
GSR 600 U K6 / K7 | 5 744,98 | 6 871,00 | 81 | 47 | 6 999 |
GSX-R 600 U2 K6 | 8 253,34 | 9 871,00 | 81 | 47 | 9 999 |
GSF 650 Bandit K6 | 4 979,10 | 5 955,00 | 97 | 47 | 6 099 |
GSF 650 Bandit S K5 / K6 | 5 188,13 | 6 205,00 | 97 | 47 | 6 349 |
GSF 650 Bandit A K5 / K6 | 5 397,16 | 6 455,00 | 97 | 47 | 6 599 |
GSF 650 Bandit S A K5 / K6 | 5 606,19 | 6 705,00 | 97 | 47 | 6 849 |
GSF 650 Bandit U K7 (Dispo Février) | 4 895,48 | 5 855,00 | 97 | 47 | 5 999 |
GSF 650 Bandit SU K7 (Dispo Février) | 5 104,52 | 6 105,00 | 97 | 47 | 6 249 |
SV 650 U K6 / K7 | 4 886,29 | 5 844,00 | 97 | 58 | 5 999 |
SV 650 S U K6 / K7 | 5 095,32 | 6 094,00 | 97 | 58 | 6 249 |
SV 650 U A K7 | 5 304,35 | 6 344,00 | 97 | 58 | 6 499 |
SV 650 S U A K7 | 5 513,38 | 6 594,00 | 97 | 58 | 6 749 |
DL 650 UE K7 | 6 149,67 | 7 355,00 | 97 | 47 | 7 499 |
DL 650 A UE K7 | 6 567,73 | 7 855,00 | 97 | 47 | 7 999 |
GSX 750 F K6 | 5 703,18 | 6 821,00 | 97 | 81 | 6 999 |
GSX-R 750 U2 K7 | 9 912,21 | 11 855,00 | 97 | 47 | 11 999 |
VZ 800 K6 | 6 818,56 | 8 155,00 | 97 | 47 | 8 299 |
VL 800 K6 | 6 902,17 | 8 255,00 | 97 | 47 | 8 399 |
DL 1000 K6 (GPS Tom Tom Rider pour 1 €) | 8 156,35 | 9 755,00 | 97 | 47 | 9 899 |
SV 1000 U2 K6 Edition Spéciale | 7 571,07 | 9 055,00 | 97 | 47 | 9 199 |
SV 1000 S U2 K6 Edition Spéciale | 7 821,91 | 9 355,00 | 97 | 47 | 9 499 |
GSX-R 1000 U2 K6 | 11 166,39 | 13 355,00 | 97 | 47 | 13 499 |
GSX-R 1000 U2 K7 | 11 333,61 | 13 555,00 | 97 | 47 | 13 699 |
GSF 1200 Bandit K6 | 6 152,17 | 7 358,00 | 97 | 44 | 7 499 |
GSF 1200 Bandit S K6 | 6 319,40 | 7 558,00 | 97 | 44 | 7 699 |
GSF 1200 Bandit A K6 | 6 570,23 | 7 858,00 | 97 | 44 | 7 999 |
GSF 1200 Bandit SA K6 | 6 737,46 | 8 058,00 | 97 | 44 | 8 199 |
GSF 1250 Bandit K7 | 6 152,17 | 7 358,00 | 97 | 44 | 7 499 |
GSF 1250 Bandit S K7 | 6 361,20 | 7 608,00 | 97 | 44 | 7 749 |
GSF 1250 Bandit A K7 | 6 570,23 | 7 858,00 | 97 | 44 | 7 999 |
GSF 1250 Bandit SA K7 | 6 779,26 | 8 108,00 | 97 | 44 | 8 249 |
GSX 1300 R U2 K6 | 10 989,13 | 13 143,00 | 97 | 59 | 13 299 |
GSX 1400 K6 (Silencieux Yoshimura) | 8 075,25 | 9 658,00 | 97 | 44 | 9 799 |
VL 1500 K6 / K7 | 8 790,13 | 10 513,00 | 97 | 89 | 10 699 |
VZ 1600 K4 MARAUDER | 10 713,21 | 12 813,00 | 97 | 89 | 12 999 |
VZR 1800 UF K7 INTRUDER | 11 549,33 | 13 813,00 | 97 | 89 | 13 999 |
CROSS ET NON HOMOLOGUES | |||||
JR 50 K6 | 1 077,76 | 1 289,00 | 75 | 35 | 1 399 |
JR 80 K6 | 1 537,63 | 1 839,00 | 75 | 35 | 1 949 |
RM 85 K6 / K7 (petites roues) | 3 162,21 | 3 782,00 | 75 | 42 | 3 899 |
RM 85 L K6 / K7 (grandes roues) | 3 245,82 | 3 882,00 | 75 | 42 | 3 999 |
DR-Z 400 E K5 | 4 997,49 | 5 977,00 | 75 | 51 | 6 103 |
RM 125 K6 / K7 | 4 918,06 | 5 882,00 | 75 | 42 | 5 999 |
RM 250 K6 / K7 | 5 336,12 | 6 382,00 | 75 | 42 | 6 499 |
RM-Z 250 4 temps K6 / K7 | 5 754,18 | 6 882,00 | 75 | 42 | 6 999 |
RM-Z 450 4 temps K6 | 6 172,24 | 7 382,00 | 75 | 42 | 7 499 |
RM-Z 450 4 temps K7 | 6 172,24 | 7 382,00 | 75 | 42 | 7 499 |
QUADS | |||||
LT-A 50 K5 | 1 644,65 | 1 967,00 | 97 | 35 | 2 099 |
LT-Z 50 K6 / K7 | 1 561,04 | 1 867,00 | 97 | 35 | 1 999 |
LT 80 K5 | 2 146,32 | 2 567,00 | 97 | 35 | 2 699 |
LT-Z 90 K7 | 2 397,16 | 2 867,00 | 97 | 35 | 2 999 |
Commentaires