MotoGP d'Allemagne : Pedrosa le plus rapide sous la pluie
Bradl et Lorenzo dans la roue du catalan
Valentino Rossi confirme sous la pluie
En ouverture du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, Dani Pedrosa avait dominé la première séance d'essais libres. Le pilote catalan récidive lors de la deuxième séance, cette fois-ci sur une piste humide.
Derrière lui, on retrouve une autre Honda RC213V, celle du team satellite LCR pilotée par Stefan Bradl qui réalise là une de ses meilleures prestations après sa quatrième place obtenue lors des qualifications à Assen.
Comme ce matin c'est Jorge Lorenzo qui prend la troisième place. Les trois hommes ont d'ailleurs réalisé des chronos très proches puisque l'officiel Yamaha ne compte que 0,099 s de retard sur le leader du jour.
Le niveau général semble nous promettre un Grand Prix disputé car comme lors de la première séance tous les pilotes de prototype, à l'exception de Franco Battaini, ont réalisé des temps à moins d'une seconde du leader.
11ème et très proche du premier CRT ce matin, Valentino Rossi prouve une fois de plus qu'il est capable de répondre présent sur piste humide. Le septuple Champion du Monde place la Ducati GP12 officielle au 5ème rang, juste devant celle de son coéquipier Nicky Hayden.
Ellison prend l'avantage sous la pluie
Chez les CRT, James Ellison et Aleix Espargaro dominent la catégorie. Randy de Puniet n'a quant à lui pas réussi à prendre les devants sous la pluie et doit se contenter de la 16ème place.
Mattia Pasini qui avait chuté dans la pit-lane ce matin a finalement pu participer à cette séance d'essais. Le pilote italien a terminé 3ème CRT, à la 14ème place.
MotoGP d'Allemagne - Essais libres 2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.228 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.304 | 0.076 / 0.076 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'32.327 | 0.099 / 0.023 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.408 | 0.180 / 0.081 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.532 | 0.304 / 0.124 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.657 | 0.429 / 0.125 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.744 | 0.516 / 0.087 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.817 | 0.589 / 0.073 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'33.107 | 0.879 / 0.290 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'33.147 | 0.919 / 0.040 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.227 | 0.999 / 0.080 |
12 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.894 | 2.666 / 1.667 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'34.910 | 2.682 / 0.016 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'34.946 | 2.718 / 0.036 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'35.204 | 2.976 / 0.258 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.311 | 3.083 / 0.107 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'35.355 | 3.127 / 0.044 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'35.461 | 3.233 / 0.106 |
19 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'36.019 | 3.791 / 0.558 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'36.800 | 4.572 / 0.781 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'43.245 | 11.017 / 6.445 |
Commentaires