MotoGP : victoire Marc Marquez
Podium Marquez, Rossi, Pedrosa
Grand Prix moto de Valence
Marc Márquez remporte le Grand Prix Generali sur le circuit de Valence devant Valentino Rossi et Dani Pedrosa.
Pour une fois ce n'était pas Marc Marquez en pole position, mais Valentino Rossi. Ceci n'a pas empêché le Champion du Monde de confirmer sa condition et son titre avec une treizième victoire et un nouveau record pour la catégorie reine. Le pilote espagnol a ainsi battu le record de Mick Doohan et ses douze victoires en 1997.
Nous avons assisté à une course presque habituelle ou malgré un départ en 5e position, Marc Marquez a rapidement dépassé Jorge Lorenzo puis Dani Pedrosa, avant de passer devant Valentino Rossi puis Andrea Iannone. Il n'a alors plus jamais quitté la tête de course jusqu’à la ligne d’arrivée.
Parti en pole position, Valentino Rossi rentre les points avec un douzième podium, soit un de moins que Márquez. Il s'adjuge ainsi le titre de vice-Champion du Monde MotoGP 2014, une vraie remontée depuis son passage chez Ducati et les saisons précédentes.
Suzuki avait offert à son pilote essayeur Randy de Puniet un dernier tour de piste avec la nouvelle GSX-RR... qui n'a pas portée chance au Français qui a du rentrer au stand au 13e des 30 tours de circuit et abandonne sur problème mécanique.
Yonny Hernández avait lui aussi dû abandonner un peu plus tôt comme Jorge Lorenzo.
Tous les résultats du Grand Prix moto de Valence
# | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | kmh | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.4 | 46'39.627 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +3.516 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.7 | +14.040 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.5 | +16.705 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 153.5 | +16.773 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.4 | +37.884 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.4 | +38.168 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.2 | +41.803 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.0 | +45.710 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.7 | +51.191 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 151.4 | +56.512 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 151.4 | +57.000 |
13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 151.4 | +57.262 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.3 | +57.517 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 151.3 | +58.775 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.3 | +58.864 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 151.1 | +1'02.389 | |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 150.4 | +1'15.795 | |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 149.8 | +1'26.309 | |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 149.3 | +1'37.212 | |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 149.3 | 1 Tour | |
22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 145.4 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 148.6 | 6 Tours | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 147.7 | 18 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 150. |
Commentaires
Et bien ce fut une saison très sympa, aussi bien en matière de spectacles qu'au niveau des pronos.
10-11-2014 14:01Bravo à tous les participants pour cette saison et au team du Repaire pour le travail fourni ^^.
A l'année prochaine pour une saison encore plus palpitante, j'espère.
Un record mérité qui récompense un début de saison exceptionnel.
10-11-2014 15:44