english

MotoGP : Lorenzo s'adjuge la FP1 à Jerez

Barbera, Rossi, Pedrosa et Marquez complètent le top 5

Baz termine 13ème de la séance en Espagne

MotoGP : Lorenzo s'adjuge la FP1 à Jerez - crédit photo : MotoGPLe week-end de MotoGP a déjà été marqué par l'annonce de Jorge Lorenzo qui a confirmé qu'il quitterait Yamaha pour Ducati à la fin de la saison. Le Champion du Monde en titre n'a pas manqué son début de week-end en se hissant au sommet de la feuille de temps ce vendredi matin à l'issue de la première séance d'essais libres en Espagne. Le pilote Yamaha a pris les commandes grâce à un tour bouclé en 1'40.270 sur le circuit de Jerez.

25 centièmes derrière lui, Hector Barbera est venu créer la surprise en devançant les trois ténors Valentino Rossi, Dani Pedrosa et Marc Marquez.. Derrière ce groupe de tête, on retrouve les deux Suzuki officielles de Maverick Viñales et Aleix Espargaro. En dehors de la belle performance de Barbera, Ducati n'a pas été à la fête puisqu'Andrea Dovizioso et Andrea Iannone n'étaient que 9ème et 11ème à l'issue de la séance.

Côté Français, Loris termine la matinée avec le 13ème temps à plus d'une seconde et demie du leader. Les choses devraient logiquement bouger dès cet après-midi puisque le chrono établi par Lorenzo était 2,3 secondes plus lent que le record qu'il avait signé la saison dernière en 1'37.

Grand Prix de Jerez MotoGP - Résultats de la 1ère séance d'essais libres

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart /Préc.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'40.270
2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.0 1'40.527 0.257 / 0.257
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1'40.676 0.406 / 0.149
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'40.823 0.553 / 0.147
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1'40.838 0.568 / 0.015
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'40.925 0.655 / 0.087
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.5 1'40.995 0.725 / 0.070
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 286.5 1'41.208 0.938 / 0.213
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'41.380 1.110 / 0.172
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.3 1'41.466 1.196 / 0.086
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'41.648 1.378 / 0.182
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'41.815 1.545 / 0.167
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.2 1'41.947 1.677 / 0.132
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.1 1'42.029 1.759 / 0.082
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'42.132 1.862 / 0.103
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'42.140 1.870 / 0.008
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 288.5 1'42.210 1.940 / 0.070
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'42.279 2.009 / 0.069
19 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.2 1'42.576 2.306 / 0.297
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.1 1'43.050 2.780 / 0.474
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 282.0 1'43.130 2.860 / 0.080

Plus d'infos sur le Grand Prix MotoGP de Jerez