MotoGP : Stoner s'empare de sa 5ème pole à Phillip Island
Lorenzo et Pedrosa complètent la première ligne
1er CRT, De Puniet se classe 9ème devant 3 prototypes
Malgré des douleurs persistantes à la cheville droite, Casey Stoner décroche haut la main sa 5ème pole position consécutive pour le Grand Prix moto d'Australie. Après avoir survolé les 3 séances d'essais libres, le pilote australien a réalisé le meilleur temps des qualifications sur le tracé de Phillip Island après avoir essuyé une chute en tout début de séance.
Auteur du deuxième temps, Jorge Lorenzo compte déjà plus d'une demi seconde de retard sur le Champion du Monde 2011. Dani Pedrosa complète de son côté la première ligne avec l'autre Honda RC213V officielle et est le dernier pilote à moins d'une seconde du chrono de référence.
Sur la deuxième ligne on retrouvera les deux Yamaha YZR M1 satellites de Cal Crutchlow et d'Andrea Dovizioso ainsi que Stefan Bradl 5ème à l'issue de la séance.
Après un début de week-end difficile, les pilotes Ducati n'auront pas réussi à inverser la tendance. Valentino Rossi classe la première Desmosedici GP au 8ème rang alors que Randy de Puniet, 9ème sur son Aprilia ART, réalise le meilleur temps de la catégorie CRT devant les trois autres prototypes italiens.
Invité à participer au Grand Prix d'Australie en remplacement de Yonny Hernandez blessé, Kris McLaren a chuté et n'est pas parvenu à se qualifier pour la course avec chrono à près de 7 secondes de celui de Stoner.
MotoGP - Grand Prix d'Australie - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.623 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'30.140 | 0.517 / 0.517 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.575 | 0.952 / 0.435 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.763 | 1.140 / 0.188 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'30.798 | 1.175 / 0.035 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.200 | 1.577 / 0.402 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.490 | 1.867 / 0.290 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.661 | 2.038 / 0.171 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.667 | 2.044 / 0.006 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'31.681 | 2.058 / 0.014 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'31.910 | 2.287 / 0.229 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.990 | 2.367 / 0.080 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'32.231 | 2.608 / 0.241 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'33.050 | 3.427 / 0.819 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'33.069 | 3.446 / 0.019 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'33.450 | 3.827 / 0.381 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'33.489 | 3.866 / 0.039 |
18 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'33.577 | 3.954 / 0.088 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'34.156 | 4.533 / 0.579 |
43 | Kris McLAREN | AUS | Avintia Blusens | BQR | 1'36.324 | 6.701 / 2.168 |
Commentaires