Fiche technique Fantic Caballero 500 Rally
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2019 |
Modèle 2025 |
|---|---|---|
| Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5 | Monocylindre Minarelli, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+ |
| Cylindrée | 449 cm3 (94,5 x 64 mm) | 463 cm3 (96 x 64 mm) |
| Puissance | 40 cv à 7.500 tours/minute | 45 cv à 8.000 tours/minute |
| Couple | 43 Nm à 6.000 tours/minute | 42,5 Nm à 7.000 tours/minute |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | - | |
| Alimentation | Injection électronique par Athena Get, corps d'injection de 40 mm | Injection électronique de carburant, corps de papillon de 46 mm, ride-by-wire |
| Mode de conduite | - | Street, All-Terrain |
Transmission |
||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile | Multi disques en bain d’huile, antidribble |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Simple berceau dédoublé en tubes d'acier CrMo | |
| Longueur | 2.080 mm | 2.194 mm |
| Largeur | - mm | |
| Empattement | 1.425 mm | 1.455 mm |
| Garde au sol | - mm | |
| Hauteur de selle | 860 mm | |
| Poids | 150 kg à sec | |
| Suspension avant | Fourche inversée Fantic FRS de 43 mm, réglage hydraulique, débattement 200 mm | Fourche inversée de 43 mm, entièrement réglable, débattement de 200 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant en alliage d'aluminium, amortisseur Fantic FRS, réglage hydraulique, débattement 200 mm | Bras oscillant en aluminium à section variable avec biellettes progressives, amortisseur monoshock entièrement réglable, débattement de 200 mm |
| Angle de chasse | -° | |
| Chasse à la roue | - mm | |
| Frein avant | Simple disque wave flottant de 320 mm. Etrier radial Bybre à 4 pistons | Simple disque wave flottant de 320 mm. Etrier radial Bybre à 4 pistons, ABS en courbe Continental |
| Frein arrière | Simple disque wave de 230 mm. Etrier Bybre à simple piston | Simple disque wave de 230 mm. Etrier Bybre à simple piston, ABS en courbe Continental |
| Roues | A rayons, anodisées noires, 19 et 17 pouces | Jantes aluminium à rayons, avant 21 pouces et arrière 17 pouces |
| Pneu avant | 110/80 R19 Michelin Anakee Wild | 90/90 R21 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Pneu arrière | 140/80 R17 Michelin Anakee Wild | 140/80 R17 Pirelli Scorpion Rally STR |
Révisions |
||
| Intervalle | - km | |
| Garantie | 2 ans | |
Pratique |
||
| Capacité emport | - | |
| Ecran | Compteur LCD | Compteur LCD rond de 3,5 pouces |
| Prise | - | |
| Application mobile | - | |
Contenances |
||
| Réservoir | 12 litres | |
| Coloris | Vert | Vert, sable |
| Prix | 7.190 euros | 7.690 euros |

Plus d'infos sur la Fantic Caballero 500 Rally
- Lire l'essai complet de la Fantic Caballero 500 Rally Euro 5
- Lire l'essai complet de la Fantic Caballero 500 Rally Euro 5+
- Voir la cote occasion de la Fantic Caballero 500 Rally
- Voir tous les avis sur la Fantic Caballero 500 Rally




Commentaires
Mer d'alors !
16-04-2026 10:29Va falloir que je troque ma roue AV de 19' contre une de 21' sur ma CL500 si je veux être up to date ?
Un petit scrambler bien sympa.
16-04-2026 12:11Etrange malgré une augmentation de cylindrée d'aller chercher 5 cv de plus 500 tours plus haut tout en ayant une légère diminution de couple maxi situé 1000 tours plus haut... Bon, bien sûr il faudrait voir l'ensemble de la plage de régime... Ce qui une fois de plus laisse déplorer l'absence de graphique de courbes puissance/couple.
150 kg à sec c'est bien mais je n'y crois pas du tout pour cette version vu les changements par rapport à la précédente.
Dommage l'échappement à la sortie inutilement dédoublée et qui ne fait qu'ajouter du poids.
Avoir 4 L de plus dans le réservoir ça aurait été top et ça ne l'aurait pas rendue moins jolie, au contraire.
Mais c'est une base très sympa.
Oui c’est la manie des constructeurs de proposer des réservoirs riquiqui…au détriment d’une autonomie correcte..
19-04-2026 18:33Vraiment sympa cette marque, cool qu'elle éxiste dans la déferlante chinoise.
19-04-2026 23:22Quels sont les retours de fiabilité sur les moteurs Minarelli made in Bologne de ces motos ?
Je sais que les premiers 500 avaient une tendance à chauffer (moteur Zhongshen) mais depuis 2022 c'est du "made in Italy"...