Fiche technique Ducati Multistrada V4 et V4S
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
V4 2021 |
V4 S 2021 |
V4 S Sport 2021 |
---|---|---|---|
Type | Quatre cylindres en V à 90° Granturismo, 4-temps, refroidissement liquide, vilebrequin contra-rotatif, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes | ||
Cylindrée | 1.158 cm3 (83 x 53,5 mm) | ||
Puissance | 170 cv à 10.500 tours/minute | ||
Couple | 125 Nm (12.7 kgm) à 8.750 tours/minute | ||
Allumage | Electronique | ||
Lubrification | Carter humide | ||
Alimentation | injection, 4 corps ovales de 46 mm,accélérateur Ride-by-Wire | ||
Transmission |
|||
Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique | ||
Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
Transmission finale | Par chaîne. Rapport de transmission: 16/42 | ||
Partie cycle |
|||
Cadre | Cadre monocoque en aluminium | ||
Longueur | NC | ||
Largeur | NC | ||
Empattement | 1.567 mm | ||
Garde au sol | NC | ||
Hauteur de selle | Réglable 840 - 860 mm | ||
Poids | 215 kg à sec, 240 kg pleins faits | 218 kg à sec, 243 kg pleins faits | 217 kg à sec, 242 kg pleins faits |
Suspension avant | Fourche inversée de 50 mm entièrement réglable, débattement 170 mm | Fourche inversée de 50 mm entièrement réglable avec système semi-actif DSS, débattement 170 mm | Fourche inversée de 50 mm entièrement réglable avec système semi-actif DSS, débattement 170 mm |
Suspension arrière | Double bras oscillant en aluminium et amortisseur monoshock réglable, débattement 180 mm | Double bras oscillant en aluminium et amortisseur monoshock réglable avec système semi-actif DSS, débattement 180 mm | Double bras oscillant en aluminium et amortisseur monoshock réglable avec système semi-actif DSS, débattement 180 mm |
Angle de chasse | 24,5° | ||
Chasse à la roue | 102.5 mm | ||
Frein avant | 2 disques de 320 mm, étriers radiaux Brembo M4.32 4 pistons, ABS en courbe | 2 disques de 330 mm, étriers radiaux Brembo M50 Stylema 4 pistons, ABS en courbe | 2 disques de 330 mm, étriers radiaux Brembo M50 Stylema 4 pistons, ABS en courbe |
Frein arrière | Disque de 265 mm, étrier Brembo 2 pistons | ||
Roues | Jantes en alliage léger, AV 3"x19", AR 4.5"x17" | Jantes en alliage léger ou jantes à rayons, AV 3"x19", AR 4.5"x17" | Jantes en alliage léger ou jantes à rayons, AV 3"x19", AR 4.5"x17" |
Pneu avant | 120/70 ZR 17 Pirelli Scorpion Trail II | ||
Pneu arrière | 170/60 ZR 17 Pirelli Scorpion Trail II | ||
Contenances |
|||
Réservoir | 22 litres | ||
Coloris | Rouge | Rouge, gris | Rouge/blanc/gris |
Prix | 19.590 euros | 22.190 euros | 23.940 euros |



Plus d'infos sur la Ducati Multistrada V4
- Lire l'essai complet de la Ducati Multistrada V4 S
- Voir la cote occasion de la Ducati Multistrada V4
- Voir tous les avis sur la Ducati Multistrada V4
Commentaires