MotoGP d'Assen: Lorenzo domine les premiers essais libres
Pedrosa et Stoner complètent le top 3
Hayden première Ducati à la 5e place
C'est Jorge Lorenzo qui a dominé les premiers essais libres lors du Grand Prix Iveco TT Assen. Il a fait son meilleur tour en 1'35.106 et a devancé Dani Pedrosa de 2 centièmes. Une première façon de se venger pour Lorenzo qui avait terminé sixième l'an passé suite à un accrochage avec Marco Simoncelli. La seconde place de Pedrosa est aussi une sorte de vengeance sur l'an passé puisqu'il n'avait pas pu participer au Grand Prix à cause d'une clavicule cassée. Le top 3 est complété par Casey Stoner qui compte se concentrer sur ses réglages durant les premiers essais.
Ben Spies de retour sur ses terres
Ben Spies, qui avait remporté le Grand Prix d'Assen l'année dernière termine en quatrième position à 449 millièmes de son co-équiper, Jorge Lorenzo et de sa Yamaha. Encore une façon de prouver qu'il sera un des pilotes à suivre ce week-end. Derrière lui, on retrouve Nicky Hayden, première Ducati, qui complète le top 5.
Valentino Rossi clôt le top 10
Derrière Le Kentucky Kid, Nicky Hayden, on retrouve Alvaro Bautista qui veut toujours montrer de quoi il est capable depuis sa 4e place lors du Grand Prix de Silverstone. Hector Barbera se positionne juste derrière, à seulement 0.113s de Bautista.
Les deux Tech3 semblent en difficulté par rapport aux précédents Grands Prix mais sont toujours ensemble. Cette fois ci c'est l'italien, Andrea Dovizioso qui devance son co-équipier, Cal Crutchlow. Ils sont respectivement en 8e et 9e position.
C'est Valentino Rossi qui termine ce top 10 à moins d'une seconde du temps de Jorge Lorenzo.
Randy De Puniet premier CRT
La bataille pour la première place des CRT continue de faire rage. Lors de cette première séance d'essais libres, c'est le français, Randy de Puniet et son numéro 14 qui a pris l'ascendant sur son équipier, Aleix Espargaro.
Les deux premières CRT se classent 12 et 13e à plus de 2 secondes du temps de référence.
Classement de la première séance d'essais libres MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Meilleur Tour | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,9 | 1'35.106 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304,2 | 1'35.126 | 0.020 / 0.020 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 302,4 | 1'35.181 | 0.075 / 0.055 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,4 | 1'35.555 | 0.449 / 0.374 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296,3 | 1'35.841 | 0.735 / 0.286 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,3 | 1'35.867 | 0.761 / 0.026 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,8 | 1'35.970 | 0.864 / 0.103 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299,8 | 1'35.995 | 0.889 / 0.025 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,8 | 1'36.031 | 0.925 / 0.036 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300,3 | 1'36.084 | 0.978 / 0.053 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,1 | 1'36.737 | 1.631 / 0.653 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 283,1 | 1'37.187 | 2.081 / 0.450 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 279,9 | 1'37.365 | 2.259 / 0.178 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281,7 | 1'37.771 | 2.665 / 0.406 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 297,9 | 1'37.850 | 2.744 / 0.079 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 283,5 | 1'38.642 | 3.536 / 0.792 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279,4 | 1'38.649 | 3.543 / 0.007 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282,4 | 1'39.076 | 3.970 / 0.427 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 264,9 | 1'39.385 | 4.279 / 0.309 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 281,7 | 1'39.495 | 4.389 / 0.110 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 280,8 | 1'39.530 | 4.424 / 0.035 |
Commentaires