english

Marché moto : le top 50 des ventes de deux-roues

Podium 2013 : Yamaha Tmax, Kawasaki Er-6 et Kawasaki Z800

Marché moto : le top 50 des ventes de motosLa Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle (CSIAM) vient de publier les résultats de l'année 2013. Ainsi, après avoir fait un bilan du marché général, nous nous focalisons sur les deux-roues motorisés de plus de 125 cm3. Le moins que l'on puisse dire c'est que si le marché des deux-roues motorisés a été difficile pour les constructeurs en 2013, les motards eux n'ont pas vraiment changé leurs habitudes.

En effet, pas de grandes surprises pour 2013 puisque le top des ventes reste similaire en tout point à celui de 2012. Ainsi, c'est une nouvelle fois le scooter Yamaha T-Max qui décroche la palme du 2-roues de plus de 125 cm3 le plus vendu en France. Derrière on retrouve les deux roadsters mid-size Kawasaki avec l'Er-6 et la Z800 qui succède logiquement à la Z750.

Roadsters, trails et maxiscooter

Voilà la formule gagnante du marché moto en France. Les roadsters restent très largement plébiscités par les motards dans l'hexagone. Sur les 6 modèles les plus vendus, 5 sont des roadsters. On retrouve également un grand nombre de maxiscooters et de trails.

Mais ces catégories ne sont pas les seules phénomènes de vente et la nouveauté conserve un très fort attrait. Ce sont ainsi 10 modèles totalement nouveaux qui font leur entrée dans ce top 50. On note également que les modifications en profondeur permettent de faire repartir les ventes. Ce fut notamment le cas pour les nouvelles Triumph Street Triple et BMW R1200GS.

Enfin, quelques événements extérieurs sont également venus jouer un rôle important. Avec l'instauration du nouveau permis moto et des difficultés qu'ont eu les jeunes permis à trouver une machine homologuée, certains modèles comme la Suzuki Gladius ont réalisé une étonnante progression.

Top 50 des 2-roues motorisés de plus de 125 cm3 vendus en France en 2013

# Modèle Volume % d'évolution Parts de marché
1 Yamaha Tmax 530 4.400 -32.00 % 4.79 %
2 Kawasaki Er-6 3.809 0.95 % 4.14 %
3 Kawasaki Z800 3.139   3.42 %
4 Yamaha XJ6 2.792 -19.98 % 3.04 %
5 Suzuki GSR 750 2.680 -18.74 % 2.92 %
6 Triumph Street Triple 2.246 25.62 % 2.44 %
7 BMW R1200GS 2.198 49.83 % 2.39 %
8 Yamaha FZ8 2.059 -29.22 % 2.24 %
9 Honda Hornet 600 1.889 -44.52 % 2.06 %
10 Honda CB500F 1.689   1.84 %
11 Suzuki Gladius 1.490 27.57 % 1.62 %
12 Suzuki Burgman 650 1.353 87.92 % 1.47 %
13 BMW R1200RT 1.268 -25.41 % 1.38 %
14 Kawasaki Z750 1.249 -66.74 % 1.36 %
15 Yamaha MT-09 1.133   1.23 %
16 Yamaha Xmax 400 966   1.05 %
17 Harley-Davidson XLH1200X 953 -14.83 % 1.04 %
18 Yamaha FJR 1300 937 261.78 % 1.02 %
19 Kawasaki Z1000 908 -14.34 % 0.99 %
20 Harley Davidson Sportster 883 845 -1.63 % 0.92 %
21 BMW R1200GS Adventure 772 -15.72 % 0.84 %
22 Honda CB1000R 722 -38.45 % 0.79 %
23 BMW F800R 700 -18.98 % 0.76 %
24 BMW F800GT 696   0.76 %
25 Triumph Tiger 800 662 -11.26 % 0.72 %
26 BMW R1200R 657 -26.76 % 0.71 %
27 Ducati Diavel 625 -11.47 % 0.68 %
28 BMW C650 GT 609 -5.43 % 0.66 %
29 KTM 1190 Adventure 604   0.66 %
30 Triumph Speed Triple 602 -21.10 % 0.65 %
31 BMW C600 Sport 550 2.42 % 0.60 %
32 Suzuki VStrom 650 549 -32.47 % 0.60 %
33 Ducati Hypermotard 820 523   0.57 %
34 BMW K1600GT 520 -34.76 % 0.57 %
34 Honda CBR500R 520   0.57 %
36 Honda NC700S 515 -14.74 % 0.56 %
37 KTM 350 EXC-F 512 -23.81 % 0.56 %
38 Honda Integra 504 -52.54 % 0.55 %
39 Honda CB1100 500   0.54 %
40 Ducati Multistrada 1200 496 -3.50 % 0.54 %
41 Honda NC700X 487 -60.60 % 0.53 %
42 Honda CB500X 481   0.52 %
43 Honda CBF1000F 479 -28.72 % 0.52 %
44 Piaggio GTS 250/300 474 -10.23 % 0.52 %
45 Kawasaki Z1000SX 465 -36.91 % 0.51 %
46 Ducati Monster 796 451 -24.71 % 0.49 %
46 Kawasaki Versys 451 -44.66 % 0.49 %
48 Yamaha YZF R1 432 -17.56 % 0.47 %
49 Honda SWT 600 429 -22.56 % 0.47 %
50 BMW K1600GTL 429 -44.70 % 0.47 %

Plus d'infos sur le marché moto en France